3704 27 Avenue Unit# 333
Vernon, British Columbia V1T1S6


  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon
  • 3704 27 Avenue Unit# 333 Vernon

$229,500

ID# 10315079

2 Bedroom 1 Bathroom

Wall unit Baseboard heaters

Courtesy of RE/MAX Vernon

Listed on: May 28, 2024

On market: 115 days
Tamarack II Complex. Vacant, well maintained 2 bed & 1 Bath unit. Close to downtown amenities, public transit, shopping. In unit laundry. Storage area. Secure building with covered and secured parking. This is a 55+ building. (id:3942)
  • Additional Details
  • Map
Additional Details
Bathroom Total 1
Bedrooms Total 2
Half Bathrooms Total 0
Year Built 1982
Cooling Type Wall unit
Flooring Type Laminate
Heating Type Baseboard heaters
Heating Fuel Electric
Stories Total 1
StorageMain level5'0'' x 3'5''
KitchenMain level9'7'' x 7'1''
Full bathroomMain level5'0'' x 8'0''
BedroomMain level8'5'' x 11'0''
Primary BedroomMain level10'1'' x 14'4''
Dining roomMain level11'10'' x 10'0''
Living roomMain level11'10'' x 15'0''
Map

YOU MIGHT ALSO LIKE THESE LISTINGS

Request a Showing
By providing your phone number, you are giving explicit consent for us to contact you by phone even if you are listed on the National DNCL
Sending
3704 27 Avenue Unit# 333